ECU upgrade



brand type power power
TTP
torque torque
TTP
diagramm
VWBeetle 1,8l Turbo110 kW (150 PS)138 kW (187 PS)220 Nm265 Nmdiagramm
VWBeetle 1.9 TDI66 kW (90 PS)84 kW (115 PS)210 Nm260 Nmdiagramm
VWBeetle 1.9 TDI PD74 kW (100 PS)95 kW (130 PS)240 Nm295 Nm 
VWBora 1.9 TDI66 kW (90 PS)84 kW (115 PS)210 Nm260 Nm 
VWBora 1.9 TDI74 kW (100 PS)95 kW (130 PS)240 Nm295 Nm 
VWBora 1.9 TDI81 kW (110 PS)100 kW (136 PS)235 Nm295 Nm 
VWBora 1.9 TDI85 kW (115 PS)102 kW (139 PS)310 Nm360 Nmdiagramm
VWBora 1.9 TDI96 kW (130 PS)110 kW (150 PS)310 Nm360 Nm 
VWBora 2.8 V6150 kW (204 PS)164 kW (223 PS)270 Nm290 Nm 
VWCaddy 1.9 TDI66 kW (90 PS)84 kW (115 PS)210 Nm260 Nm 
VWGolf 1,8l Turbo110 kW (150 PS)138 kW (187 PS)210 Nm265 Nmdiagramm
VWGolf 1,8l Turbo132 kW (180 PS)147 kW (200 PS)235 Nm300 Nmdiagramm
VWGolf 1,9l TDI PD74 kW (100 PS)95 kW (130 PS)240 Nm295 Nm 
VWGolf 1,9l TDI PD81 kW (110 PS)100 kW (136 PS)235 Nm295 Nm 
VWGolf 1,9l TDI PD85 kW (115 PS)102 kW (139 PS)310 Nm320 Nmdiagramm
VWGolf 1,9l TDI PD110 kW (150 PS)131 kW (178 PS)320 Nm360 Nm 
VWGolf 1.9 TDI66 kW (90 PS)84 kW (115 PS)210 Nm260 Nmdiagramm
VWGolf 1.9 TDI85 kW (115 PS)102 kW (139 PS)285 Nm330 Nmdiagramm
VWGolf 1.9 TDI81 kW (110 PS)99 kW (135 PS)235 Nm295 Nmdiagramm
VWGolf 1.9 TDI96 kW (130 PS)110 kW (150 PS)310 Nm360 Nm 
VWGolf 2.8 V6150 kW (204 PS)164 kW (223 PS)270 Nm290 Nm 
VWLT 2.5 TDI66 kW (90 PS)85 kW (115 PS)240 Nm290 Nm 
VWLT 2.5 TDI80 kW (109 PS)99 kW (135 PS)260 Nm310 Nm 
VWLT 2.8 TDI96 kW (130 PS)110 kW (150 PS)300 Nm350 Nm 
VWLupo 1.2 TDI45 kW (61 PS)55 kW (75 PS)140 Nm180 Nm 
VWLupo 1.4 TDI55 kW (75 PS)70 kW (95 PS)195 Nm240 Nm 
VWPassat 1,8l Turbo110 kW (150 PS)143 kW (193 PS)210 Nm265 Nmdiagramm
VWPassat 1.9 TDI66 kW (90 PS)84 kW (115 PS)210 Nm260 Nmdiagramm
VWPassat 1.9 TDI81 kW (110 PS)99 kW (135 PS)235 Nm295 Nmdiagramm
VWPassat 1.9 TDI85 kW (115 PS)102 kW (139 PS)285 Nm320 Nmdiagramm
VWPassat 1.9 TDI74 kW (100 PS)95 kW (129 PS)250 Nm295 Nm 
VWPassat 1.9 TDI96 kW (130 PS)110 kW (150 PS)310 Nm315 Nm 
VWPassat 2.5 TDI V6110 kW (150 PS132 kW (180 PS)310 Nm400 Nmdiagramm
VWPolo 1.4 TDI55 kW (75 PS)70 kW (95 PS)195 Nm240 Nm 
VWPolo 1.9 TDI74 kW (100 PS)95 kW (129 PS)240 Nm295 Nm 
VWSharan 1,8l Turbo110 kW (150 PS)138 kW (187 PS)210 Nm265 Nmdiagramm
VWSharan 1.9 TDI85 kW (115 PS)102 kW (139 PS)310 Nm320 Nmdiagramm
VWSharan 1.9 TDI66 kW (90 PS)84 kW (115 PS)240 Nm260 Nmdiagramm
VWSharan 1.9 TDI81 kW (110 PS)99 kW (135 PS)235 Nm295 Nmdiagramm
VWT4 2.5 TDI65 kW (88 PS)84 kW (115 PS)195 Nm252 Nmdiagramm
VWT4 2.5 TDI75 kW (102 PS)93 kW (127 PS)250 Nm292 Nmdiagramm
VWT4 2.5 TDI111 kW (150 PS)128 kW (175 PS)295 Nm350 Nmdiagramm
Pricing does not include applicable tax. All Prices are subject to change without notice.
All brand and product names are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective holders.
Copyright 2004-2008 TTP Automotive GmbH Turbo Technik Pietz [ce,gdm]