ECU upgrade



brand type power power
TTP
torque torque
TTP
diagramm
AudiA2 1,2l TDI45 kW (61 PS)55 kW (75 PS)140 Nm180 Nm 
AudiA2 1,4l TDI55 kW (75 PS)70 kW (95 PS)195 Nm240 Nm 
AudiA3 1.8l 5V Turbo110 kW (150 PS)138 kW (187 PS)210 Nm315 Nmdiagramm
AudiA3 1.8l 5V Turbo132 kW (180 PS)147 kW (200 PS)235 Nm300 Nmdiagramm
AudiA3 1.9l TDI66 kW (90 PS)84 kW (115 PS)210 Nm260 Nmdiagramm
AudiA3 1.9l TDI81 kW (110 PS)99 kW (135 PS)235 Nm295 Nmdiagramm
AudiA3 1.9l TDI PD96 kW (130 PS)110 kW (150 PS)310 Nm350 Nm 
AudiA3 1.9l TDI PD74 kW (100 PS)96 kW (130 PS)240 Nm310 Nm 
AudiA4 1.8l 5V Turbo110 kW (150 PS)143 kW (193 PS)210 Nm265 Nm 
AudiA4 1.8l 5V Turbo132 kW (180 PS)147 kW (200 PS)235 Nm300 Nmdiagramm
AudiA4 1.9l TDI66 kW (90 PS)84 kW (115 PS)210 Nm260 Nmdiagramm
AudiA4 1.9l TDI81 kW (110 PS)99 kW (135 PS)235 Nm295 Nmdiagramm
AudiA4 1.9l TDI PD85 kW (115 PS)102 kW (139 PS)285 Nm320 Nmdiagramm
AudiA4 1.9l TDI PD96 kW (130 PS)110 kW (150 PS)310 Nm350 Nm 
AudiA4 1.9l TDI PD110 kW (150 PS)131 kW (178 PS)320 Nm365 Nm 
AudiA4 1.9l TDI PD74 kW (100 PS)96 kW (130 PS)240 Nm310 Nm 
AudiA4 2,5l TDI V6114 kW (155 PS)132 kW (180 PS)310 Nm330 Nm 
AudiA4 2,5l TDI V6132 kW (180 PS)154 kW (210 PS)370 Nm400 Nm 
AudiA4 2.5l TDI V6110 kW (150 PS)132 kW (180 PS)310 Nm400 Nmdiagramm
AudiA6 1.8l 5V Turbo110 kW (150 PS)143 kW (193 PS)210 Nm265 Nmdiagramm
AudiA6 1.9l TDI81 kW (110 PS)99 kW (135 PS)235 Nm295 Nmdiagramm
AudiA6 2.5 TDI110 kW (150 PS)132 kW (180 PS)310 Nm400 Nmdiagramm
AudiA6 2.5 TDI132 kW (180 PS)154 kW (210 PS)370 Nm400 Nmdiagramm
AudiA6 2.5 TDI V6114 kW (155 PS)132 kW (180 PS)310 Nm330 Nm 
AudiA6 2.5l TDI V6132 kW (180 PS)154 kW (210 PS)370 Nm440 Nm 
AudiA6 2.7 Biturbo184 kW (250 PS)214 kW (295 PS)310 Nm410 Nm 
AudiA6 4.2 V8220 kW (300 PS)229 kW (312 PS)400 Nm415 Nmdiagramm
AudiA6 Biturbo V6169 kW (230 PS)214 kW (291 PS)310 Nm480 Nmdiagramm
AudiA8 2,5l TDI V6110 kW (150 PS)132 kW (180 PS)310 Nm400 Nmdiagramm
AudiA8 3,3l TDI V8 quattro165 kW (225 PS)184 kW (260 PS)480 Nm550 Nm 
AudiA8 4,2l V8228 kW (310 PS)237 kW (312 PS)410 Nm425 Nmdiagramm
AudiA8 4,2l V8220 kW (300 PS)229 kW (312 PS)410 Nm415 Nmdiagramm
AudiA8 6,0l W12309 kW (420 PS)309 kW (420 PS)550 Nm550 Nm 
AudiAllroad 2,5l TDI V6132 kW (180 PS)154 kW (210 PS)370 Nm440 Nm 
AudiAllroad 2,5l TDI V6132 kW (180 PS)154 kW (210 PS)370 Nm440 Nm 
AudiAllroad 2,7 V6 Turbo184 kW (250 PS)205 kW (280 PS)350 Nm450 Nm 
AudiAllroad 2,7 V6 Turbo184 kW (250 PS)214 kW (291 PS)350 Nm480 Nm 
AudiRS4 2.7l Biturbo280 kW (380 PS)310 kW (422 PS)440 Nm560 Nmdiagramm
AudiS3 1.8l 5V Turbo154 kW (210 PS)184 kW (250 PS)270 Nm350 Nm 
AudiS3 1.8l 5V Turbo164 kW (225 PS)184 kW (250 PS)280 Nm360 Nm 
AudiS4 2.7l Biturbo195 kW (265 PS)231 kW (315 PS)400 Nm500 Nm 
AudiS6 4,2l V8250 kW (340 PS)259 kW (340 PS)420 Nm440 Nm 
AudiS8 4,2l V8265 kW (360 PS)274 kW (372 PS)430 Nm440 Nmdiagramm
AudiTT 1,8l Turbo132 kW (180 PS)147 kW (200 PS)235 Nm300 Nmdiagramm
AudiTT 1,8l Turbo110 kW (150 PS)138 kW (187 PS)210 Nm265 Nm 
AudiTT 1,8l Turbo quattro165 kW (225 PS)180 kW (250 PS)280 Nm360 Nmdiagramm
Pricing does not include applicable tax. All Prices are subject to change without notice.
All brand and product names are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective holders.
Copyright 2004-2008 TTP Automotive GmbH Turbo Technik Pietz [ce,gdm]